クリプトリンクで対応している取引所の一覧になります。
現在、国内、国外併せて54箇所の取引所に対応しています。
ご利用の取引所が含まれていない場合は、汎用フォーマットに取引データを打ち替えることで、システムへ明細を登録することが可能です。
対応取引所
| 取引所 | 海外・国内 |
取引履歴ファイル ダウンロード方法 |
API連携 | ご利用可能プラン |
| AidosMarket | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Alterdice | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Binance | 海外 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | 個人基本プラン |
| BingX | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| Bitfinex | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Bitget | 海外 |
現物取引 証拠金取引 |
APIキー | 個人基本プラン |
| BitMax | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| BitMEX | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Bitrue | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Bitstamp | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Bittrex | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| BTCC | 海外 | 証拠金取引 | ー | 個人基本プラン |
| Bybit | 海外 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | 個人基本プラン |
| changelly | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| CoinEx | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| CryptoGT | 海外 | 証拠金取引 | ー | 個人基本プラン |
| edgeX | 海外 | 証拠金取引 | ー | 個人基本プラン |
| gate.io | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| KuCoin | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| Kraken | 海外 | 現物・証拠金取引 | ー | 個人基本プラン |
| LATOKEN | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| LBank | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| MEXC Global | 海外 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | 個人基本プラン |
| Nexo | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| OKX | 海外 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | 個人基本プラン |
| Poloniex | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| PoolTool | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| YObit | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| HTX | 海外 | 現物取引 | ー | 個人基本プラン |
| Hyperliquid | 海外 | ー | 個人基本プラン | |
| Vantage | 海外 | 証拠金取引 | ー | 個人基本プラン |
| BinanceJapan | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| bitbank | 国内 | APIキー | フリープランから | |
| bitFlyer | 国内 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | フリープランから |
| BITMAX | 国内 | ー | フリープランから | |
| BITPOINT | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| BITLending | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| BitTrade | 国内 | 現物取引 | APIキー | フリープランから |
| BTCBOX | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| Coinbook | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| Coincheck | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| CoinTrade | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| DMMBitcoin | 国内 | 現物・証拠金取引 | ー | フリープランから |
| GMOコイン | 国内 | 現物・FX取引 | ー | フリープランから |
| BitTrade (旧 Huobi Japan) | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| liquid by QUOINE | 国内 | 現物・FX取引 | ー | フリープランから |
| OKJ (旧 OKCoin Japan) | 国内 | 現物取引 | APIキー | フリープランから |
| PBRLending | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| SBI VC Trade | 国内 | 現物・証拠金取引 | ー | フリープランから |
| Zaif | 国内 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | フリープランから |
| 楽天ウォレット | 国内 |
現物取引 証拠金取引 |
ー | フリープランから |
| ゼロフィールド | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| メルコイン | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
| らくらくちょコイン | 国内 | 現物取引 | ー | フリープランから |
上記の対応取引所以外にもリクエストを受け付けております。ご要望がございましたら、以下よりお問い合わせください。
・ログイン済みのかたはこちらよりご連絡ください。
・アカウント未作成の方はお問合せよりご連絡ください。
対応チェーン
| チェーン名 | 海外・国内 | ご利用プラン | CSV登録 | 自動取得 |
| Ethereum | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| BSC | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Polygon | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Arbitrum One | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Optimism | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Base | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| World | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Sonic | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Fantom | 海外 | オプション10 | ◯ | ー |
| Avalanche C-Chain | 海外 | オプション10 | ー | ◯ |
| Oasys | 海外 | オプション10 | ー | ◯ |
| Home Verse | 海外 | オプション10 | ー | ◯ |
| Sei | 海外 | オプション10 | ◯ | ◯ |
| Solana (β版) | 海外 | オプション20 | ー | ◯ |
| Sui | 海外 | オプション20 | ー | ◯ |
| TRON | 海外 | オプション20 | ー | ◯ |
※ Avalanche C-Chain、Oasys、Home Verse、 Solana (β版)、Sui、TRONは、自動取得のみ対応しており、CSV登録には対応しておりません。
15ヶ月以上前のデータを取得したい場合は、お問い合わせください。
※ FantomからSonicへのリブランディングに伴い、Fantomチェーンが終了したため、自動取得はできなくなりました。
また、csv登録はすでにダウンロードされているファイルの登録は可能です。